您好,歡迎來到東莞市尚科計(jì)算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品類型 | SAN | 硬盤盤位 | 16個(gè)3.5英寸硬盤,可擴(kuò)展至222個(gè) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 6TB*7 | 熱插拔 | 支持 |
可達(dá)存儲容量 | 每個(gè)陣列1 PB(固態(tài)硬盤或硬盤),聯(lián)合系統(tǒng)中容量更大 | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
處理器類型 | Intel 至強(qiáng)E5-2603 v4,1.7GHz,6核 | 內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個(gè)控制器16GB) |
基本參數(shù) | 熱插拔 |
---|
產(chǎn)品類型 | SAN | 硬盤盤位 | 16個(gè)3.5英寸硬盤,可達(dá)可擴(kuò)展至222個(gè) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 6TB*7 | 處理器類型 | Intel 至強(qiáng)E5-2603 v4,1.7GHz,6核 |
內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個(gè)控制器16GB) | 電源 | 雙熱插拔電源 |
主要參數(shù) |
---|
可達(dá)存儲容量 | 每個(gè)陣列1 PB(固態(tài)硬盤或硬盤),聯(lián)合系統(tǒng)中容量更大 | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
---|
外觀參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | SAN | 硬盤盤位 | 16個(gè)3.5英寸硬盤,可擴(kuò)展至222個(gè) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 6TB*7 | 熱插拔 | 支持 |
可達(dá)存儲容量 | 每個(gè)陣列1 PB(固態(tài)硬盤或硬盤),聯(lián)合系統(tǒng)中容量更大 | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
處理器類型 | Intel 至強(qiáng)E5-2603 v4,1.7GHz,6核 | 內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個(gè)控制器16GB) |
基本參數(shù) | 熱插拔 |
---|
產(chǎn)品類型 | SAN | 硬盤盤位 | 16個(gè)3.5英寸硬盤,可達(dá)可擴(kuò)展至222個(gè) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 6TB*7 | 處理器類型 | Intel 至強(qiáng)E5-2603 v4,1.7GHz,6核 |
內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個(gè)控制器16GB) | 電源 | 雙熱插拔電源 |
主要參數(shù) |
---|
可達(dá)存儲容量 | 每個(gè)陣列1 PB(固態(tài)硬盤或硬盤),聯(lián)合系統(tǒng)中容量更大 | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
---|
外觀參數(shù) |
---|
相關(guān)產(chǎn)品